PLANS · AI会员订阅比价
AI 订阅价格与平台套餐
官方订阅按地区列出低价与当地原价,平台套餐按档位列出首购价、续费价和额度单位。
AI 官方订阅全球低价
ChatGPT6
| 套餐 | 最低地区价 | 最低地区 | 地区价 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go月付 | ¥27.52 /月 | 印度尼西亚Rp 75ribu | |
| ChatGPT Plus年付 | ¥1,046.07 /年折合 ¥87.17/月 | 菲律宾₱ 9,990.00 | |
| ChatGPT Plus月付 | ¥104.61 /月 | 菲律宾₱ 999.00 | |
| ChatGPT Pro 100月付 | ¥642.86 /月 | 埃及EGP 5,399.99 | |
| ChatGPT Pro 200月付 | ¥1,046.07 /月 | 菲律宾₱ 9,990.00 | |
| ChatGPT Pro 500月付 | ¥3,214.28 /月 | 埃及EGP 26,999.99 |
Claude by Anthropic4
| 套餐 | 最低地区价 | 最低地区 | 地区价 |
|---|---|---|---|
| Claude Pro年付 | ¥1,190.48 /年折合 ¥99.21/月 | 埃及EGP 9,999.99 | |
| Claude Pro月付 | ¥117.99 /月 | 巴基斯坦Rs 4,900.00 | |
| Claude Max月付 | ¥733.63 /月 | 印度尼西亚Rp 1,999juta | |
| Claude Ultra月付 | ¥1,467.63 /月 | 印度尼西亚Rp 3,999juta |
Grok AI7
| 套餐 | 最低地区价 | 最低地区 | 地区价 |
|---|---|---|---|
| SuperGrok Lite月付 | ¥59.52 /月 | 埃及EGP 499.99 | |
| SuperGrok Lite年付 | ¥743.22 /年折合 ¥61.94/月 | 尼日利亚₦ 149,900.00 | |
| SuperGrok年付 | ¥1,569.63 /年折合 ¥130.8/月 | 菲律宾₱ 14,990.00 | |
| SuperGrok月付 | ¥174.26 /月 | 土耳其₺1.299,99 | |
| SuperGrok Plus年付 | ¥6,990.9 /年折合 ¥582.58/月 | 印度₹ 99,900 | |
| SuperGrok Plus月付 | ¥595.24 /月 | 埃及EGP 4,999.99 | |
| SuperGrok Heavy月付 | ¥1,569.63 /月 | 菲律宾₱ 14,990.00 |
Coding / Token / Agent Plan 平台套餐
| 厂商 | 套餐 / 档位 | 类型 | 首购价 | 续费 / 常规价 | 额度 | 短周期限制 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini 千帆 Token Plan | Token Plan | ¥4.9 /月 | ¥9.9 | 1000万 Token / 月 | 官方称取消原有三层限流体系 | 2026-10-28 | |
| Lite 移动云 Coding Plan | Coding Plan | ¥7.9 /月 | ¥40 | 1.8万 次请求 / 月 | 最多约 1,200 次 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Lite 腾讯云 Coding Plan | Coding Plan | ¥7.9 /月 | ¥40 | 1.8万 次请求 / 月 | 1,200 次 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Lite 方舟 Coding Plan | Coding Plan | ¥9.9 /月 | ¥40 | 1.8万 次请求 / 月 | 1,200 次 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Small 方舟 Agent Plan | Agent Plan | ¥9.9 /月 | ¥40 | 2.0万 AFP / 月 | 2,000 AFP / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Lite 千帆 Token Plan | Token Plan | ¥9.9 /月 | ¥40 | 4200万 Token / 月 | 官方称取消原有三层限流体系 | 2026-10-28 | |
| 个人版 600 万 元景 Token Plan | Token Plan | — | ¥15 | 600万 Token / 月 | — | 2026-10-28 | |
| Lite Infini Coding Plan | Coding Plan | ¥19.9 /月 | ¥40 | 1.2万 次请求 / 月 | 1,000 次 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Lite 超算互联网 Coding Plan | Coding Plan | — | ¥20 | 1.8万 次请求 / 月 | 最多约 1,200 次 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Lite Codely Plan | Coding Plan | ¥29.4 /月 | ¥98 | 1.6万 积分 / 月 | 800 积分 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Lite Trae | IDE 订阅 | ¥29.9 /月 | ¥49 | 2,000 积分 / 月 | — | 2026-10-28 | |
| 个人版 1200 万 元景 Token Plan | Token Plan | — | ¥30 | 1200万 Token / 月 | — | 2026-10-28 | |
| 基础版 超算互联网 Token Plan | Token Plan | ¥30 /月 | ¥50 | 6.0万 Credits / 月 | — | 2026-10-28 | |
| Lite MiMo Token Plan | Token Plan | — | ¥39 | 41 亿 Credits / 月 | 无 5 小时限制 | 2026-10-28 | |
| Hy Lite 腾讯云 Token Plan | Token Plan | — | ¥39 | 560 积分 / 月 | — | 2026-10-28 | |
| Lite 百炼 Token Plan | Token Plan | — | ¥60 | 1.1万 Credits / 月 | 1–2 个 Agent 并发 | 2026-10-28 | |
| Pro 移动云 Coding Plan | Coding Plan | ¥39.9 /月 | ¥200 | 9.0万 次请求 / 月 | 最多约 6,000 次 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Pro 腾讯云 Coding Plan | Coding Plan | ¥39.9 /月 | ¥200 | 9.0万 次请求 / 月 | 6,000 次 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Pro 百炼 Coding Plan | Coding Plan | ¥39.9 /月 | ¥200 | 9.0万 次请求 / 月 | 6,000 次 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Lite AI Coding Plan | Coding Plan | — | ¥40 | 官方只给相对口径:约 Claude Pro 的 3 倍用量 · 按 5 小时窗口重置,具体次数未公开 | — | 2026-10-28 | |
| 个人版 1800 万 元景 Token Plan | Token Plan | — | ¥45 | 1800万 Token / 月 | — | 2026-10-28 | |
| Go MiniMax M Plan | Token Plan | — | ¥49 | 2.4万 次请求 / 月 | 600 次 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Mini 优云智算 Coding Plan | Coding Plan | — | ¥49 | 1,900 次请求 / 月 | 约 300 次 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Flash Mini StepFun Coding Plan 已售罄 | Coding Plan | — | ¥49 | 400 M Credits / 月 | Credit 月池,月内不限时段 | 2026-10-28 | |
| Medium 方舟 Agent Plan | Agent Plan | ¥49.9 /月 | ¥200 | 10.0万 AFP / 月 | 10,000 AFP / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Pro 方舟 Coding Plan | Coding Plan | ¥49.9 /月 | ¥200 | 9.0万 次请求 / 月 | 6,000 次 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Pro 千帆 Token Plan | Token Plan | ¥49.9 /月 | ¥200 | 2.3亿 Token / 月 | 官方称取消原有三层限流体系 | 2026-10-28 | |
| Lite 京东云 Token Plan | Token Plan | ¥55.2 /月 | ¥69 | 1.7万 Credits / 月 | 设 5h / 周 / 月三级窗口,具体次数未公开 | 2026-10-28 | |
| Pro Trae | IDE 订阅 | ¥69 /月 | ¥99 | 4,000 积分 / 月 | — | 2026-10-28 | |
| Essential 百炼 Token Plan | Token Plan | — | ¥120 | 2.5万 Credits / 月 | 2–3 个 Agent 并发 | 2026-10-28 | |
| Lite GLM Coding Plan | Coding Plan | ¥94.4 /月 | ¥118 | 1.0万 积分 / 月 | 2,000 积分 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| 标准版 码道 CodeArts | IDE 订阅 | — | ¥98 | 2,000 积分 / 月 | — | 2026-10-28 | |
| Pro Codely Plan | Coding Plan | ¥98.4 /月 | ¥328 | 6.4万 积分 / 月 | 3,200 积分 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Lite 优云智算 Coding Plan | Coding Plan | — | ¥99 | 3,800 次请求 / 月 | 约 600 次 / 5小时 | 2026-10-28 | |
| Standard MiMo Token Plan | Token Plan | — | ¥99 | 110 亿 Credits / 月 | 无 5 小时限制 | 2026-10-28 | |
| Plus Kimi Code | Coding Plan | — | ¥99 | 额度未公开(周配额制) · 5 小时滚动窗口 | — | 2026-10-28 | |
| Hy Standard 腾讯云 Token Plan | Token Plan | — | ¥99 | 1,560 积分 / 月 | — | 2026-10-28 | |
| 标准版 CodeBuddy | IDE 订阅 | — | ¥99 | 4,000 积分 / 月 | — | 2026-10-28 | |
| Flash Plus StepFun Coding Plan 已售罄 | Coding Plan | — | ¥99 | 1,600 M Credits / 月 | Credit 月池,月内不限时段 | 2026-10-28 | |
| Pro Infini Coding Plan | Coding Plan | ¥99.9 /月 | ¥200 | 6.0万 次请求 / 月 | 5,000 次 / 5小时 | 2026-10-28 |
第 1 / 3 页